职业发展教育平台
发布时间:2011-08-27
| 2010级大学生创业就业指导课程教师一览表 | |||
| 学院 | 班级 | 人数 | 任课教师 |
| 动科学院 | 159 | ||
| 草业1001 | 24 | 王小龙 | |
| 动科1001 | 29 | 王小龙 | |
| 动科1002 | 40 | 王小龙 | |
| 动科1003 | 39 | 王小龙 | |
| 水产1001 | 27 | 王小龙 | |
| 法学院 | 95 | ||
| 法学1001 | 49 | 张芳 | |
| 法学1002 | 46 | 张芳 | |
| 化学学院 | 227 | ||
| 高材1001 | 47 | 景荣 | |
| 化工1001 | 40 | 景荣 | |
| 化学1001 | 45 | 赵炜 | |
| 应化1001 | 45 | 赵炜 | |
| 制药1001 | 50 | 赵炜 | |
| 环境学院 | 233 | ||
| 给排水1001 | 37 | 陆江峰 | |
| 给排水1002 | 36 | 陆江峰 | |
| 环工1001 | 38 | 陆江峰 | |
| 环工1002 | 37 | 施俊 | |
| 环科1001 | 33 | 施俊 | |
| 资环1001 | 52 | 施俊 | |
| 机械学院 | 295 | ||
| 材料1001 | 38 | 刘汉柏 | |
| 车辆1001 | 51 | 刘汉柏 | |
| 工业1001 | 34 | 张平 | |
| 机械1001 | 34 | 张平 | |
| 机械1002 | 32 | 张平 | |
| 机械1003 | 33 | 邵扬 | |
| 机械1004 | 34 | 邵扬 | |
| 农机1001 | 39 | 邵扬 | |
| 建科院 | 306 | ||
| 工管1001 | 30 | 余洪 | |
| 工管1002 | 29 | 余洪 | |
| 建筑1001 | 30 | 虞强 | |
| 交通1001 | 29 | 虞强 | |
| 土建1001 | 31 | 田甜 | |
| 土建1002 | 32 | 田甜 | |
| 土建1003 | 33 | 田甜 | |
| 土建1004 | 33 | 金连钧 | |
| 土交1001 | 30 | 金连钧 | |
| 土交1002 | 29 | 金连钧 | |
| 教科学院 | 82 | ||
| 教育1001 | 38 | 张陟遥 | |
| 小教1001 | 44 | 张陟遥 | |
| 旅游学院 | 428 | ||
| 发酵1001 | 20 | 卜雪梅 | |
| 旅游1001 | 33 | 卜雪梅 | |
| 旅游1002 | 31 | 卜雪梅 | |
| 旅游1003 | 31 | 卜雪梅 | |
| 烹饪1001 | 32 | 卜雪梅 | |
| 烹饪1002 | 28 | 毕亮 | |
| 烹饪1003 | 28 | 毕亮 | |
| 烹饪1004 | 26 | 毕亮 | |
| 乳品1001 | 38 | 毕亮 | |
| 食安1001 | 31 | 毕亮 | |
| 食安1002 | 29 | 许继春 | |
| 食工1001 | 28 | 许继春 | |
| 食工1002 | 30 | 许继春 | |
| 营养1001 | 43 | 许继春 | |
| 能动学院 | 333 | ||
| 测控1001 | 30 | 李民生 | |
| 测控1002 | 31 | 李民生 | |
| 电气1001 | 45 | 李民生 | |
| 电气1002 | 45 | 李民生 | |
| 建电1001 | 40 | 陈森青 | |
| 建电1002 | 38 | 陈森青 | |
| 建环1001 | 46 | 陈森青 | |
| 热动1001 | 58 | 陈森青 | |
| 农学院 | 186 | ||
| 农信1001 | 34 | 李敏 | |
| 农信1002 | 33 | 李敏 | |
| 农学1001 | 29 | 李敏 | |
| 农学1002 | 29 | 周立云 | |
| 区域1001 | 39 | 周立云 | |
| 区域1002 | 22 | 周立云 | |
| 商学院 | 698 | ||
| 财务1001 | 24 | 孟益宏 | |
| 财务1002 | 24 | 孟益宏 | |
| 财政1001 | 40 | 孟益宏 | |
| 工商1001 | 28 | 孟益宏 | |
| 工商1002 | 27 | 孟益宏 | |
| 国贸1001 | 34 | 廖善光 | |
| 国贸1002 | 35 | 廖善光 | |
| 会计1001 | 32 | 廖善光 | |
| 会计1002 | 32 | 廖善光 | |
| 金融1001 | 42 | 廖善光 | |
| 经济1001 | 40 | 杨林 | |
| 农经1001 | 42 | 杨林 | |
| 农经1002 | 49 | 杨林 | |
| 人力1001 | 29 | 杨林 | |
| 商务1001 | 36 | 杨林 | |
| 商务1002 | 36 | 孙维 | |
| 商务1003 | 34 | 孙维 | |
| 事业1001 | 38 | 孙维 | |
| 行政1001 | 47 | 孙维 | |
| 营销1001 | 29 | 孙维 | |
| 社发学院 | 236 | ||
| 档案1001 | 67 | 肖薇 | |
| 历史1001 | 39 | 肖薇 | |
| 社会1001 | 47 | 肖薇 | |
| 哲学1001 | 29 | 肖薇 | |
| 马院 | 政教1001 | 54 | 华南 |
| 生技学院 | 128 | ||
| 生工1001 | 25 | 杨晶 | |
| 生工1002 | 24 | 杨晶 | |
| 生技1001 | 26 | 杨晶 | |
| 生技1002 | 25 | 杨晶 | |
| 生科1001 | 28 | 杨晶 | |
| 兽医学院 | 145 | ||
| 动检1005 | 25 | 姚丰华 | |
| 动实1003 | 35 | 姚丰华 | |
| 动实1004 | 36 | 姚丰华 | |
| 动医1001 | 23 | 姚丰华 | |
| 动医1002 | 26 | 姚丰华 | |
| 数学学院 | 118 | ||
| 数学1001 | 36 | 朱鑫铨 | |
| 数学1002 | 35 | 朱鑫铨 | |
| 信科1001 | 25 | 朱鑫铨 | |
| 信科1002 | 22 | 朱鑫铨 | |
| 水科院 | 163 | ||
| 农水1001 | 28 | 王建军 | |
| 水工1001 | 39 | 霍正刚 | |
| 水工1002 | 39 | 霍正刚 | |
| 水工1003 | 38 | 霍正刚 | |
| 水文1001 | 19 | 王建军 | |
| 体育学院 | 186 | ||
| 民体1001 | 35 | 陈志艳 | |
| 社体1001 | 30 | 陈志艳 | |
| 体育1001 | 33 | 陈志艳 | |
| 体育1002 | 29 | 马水锋 | |
| 体育1003 | 30 | 马水锋 | |
| 体育1004 | 29 | 马水锋 | |
| 外语学院 | 182 | ||
| 法语1001 | 26 | 周宏伟 | |
| 日语1001 | 35 | 周宏伟 | |
| 商英1001 | 32 | 周宏伟 | |
| 英翻1001 | 30 | 左红梅 | |
| 英教1001 | 30 | 左红梅 | |
| 英教1002 | 29 | 左红梅 | |
| 文学院 | 191 | ||
| 汉语1001 | 41 | 谢洁菱 | |
| 文秘1003 | 36 | 谢洁菱 | |
| 文秘1004 | 35 | 谢洁菱 | |
| 中文1001 | 36 | 谢洁菱 | |
| 中文1002 | 44 | 谢洁菱 | |
| 物理学院 | 224 | ||
| 电科1001 | 29 | 王春雨 | |
| 电科1002 | 28 | 王春雨 | |
| 光科1001 | 31 | 王春雨 | |
| 光科1002 | 31 | 王春雨 | |
| 微电1001 | 27 | 杨绍琼 | |
| 微电1002 | 27 | 杨绍琼 | |
| 物教1001 | 24 | 杨绍琼 | |
| 物理1002 | 27 | 杨绍琼 | |
| 新传学院 | 180 | ||
| 编导1002 | 29 | 杨咏 | |
| 采编1001 | 31 | 杨咏 | |
| 教技1001 | 29 | 杨咏 | |
| 教技1002 | 32 | 杨咏 | |
| 摄影1001 | 27 | 杨咏 | |
| 影动1001 | 32 | 杨咏 | |
| 信息学院 | 366 | ||
| 电子1001 | 35 | 杨延红 | |
| 电子1002 | 36 | 杨延红 | |
| 计科1001 | 35 | 杨延红 | |
| 计科1002 | 35 | 张惠芹 | |
| 软件1001 | 40 | 张惠芹 | |
| 通信1001 | 40 | 张惠芹 | |
| 网络1001 | 48 | 章小卫 | |
| 信息1001 | 39 | 章小卫 | |
| 自动1001 | 29 | 章小卫 | |
| 自动1002 | 29 | 章小卫 | |
| 医学院 | 399 | ||
| 护理1001 | 44 | 赵春丹 | |
| 护理1002 | 44 | 赵春丹 | |
| 药学1001 | 43 | 赵春丹 | |
| 医学1001 | 33 | 孙茂庆 | |
| 医学1002 | 32 | 孙茂庆 | |
| 医学1003 | 33 | 孙茂庆 | |
| 医学1004 | 33 | 杨泗忠 | |
| 医学1005 | 33 | 杨泗忠 | |
| 医学1006 | 32 | 杨泗忠 | |
| 中西医1001 | 36 | 王芬 | |
| 中西医1002 | 36 | 王芬 | |
| 艺术学院 | 337 | ||
| 服装1001 | 39 | 王一惠 | |
| 公艺1001 | 39 | 王一惠 | |
| 美术1001 | 64 | 王一惠 | |
| 艺环1001 | 57 | 王一惠 | |
| 艺室1001 | 58 | 鲁烨 | |
| 音乐1001 | 40 | 鲁烨 | |
| 音乐1002 | 40 | 鲁烨 | |
| 园保学院 | 231 | ||
| 农化1001 | 27 | 孙鹏程 | |
| 生态1001 | 29 | 孙鹏程 | |
| 园林1001 | 32 | 孙鹏程 | |
| 园林1002 | 30 | 孙鹏程 | |
| 园设1001 | 29 | 陈春霞 | |
| 园艺1001 | 28 | 陈春霞 | |
| 植保1001 | 30 | 陈春霞 | |
| 植保1002 | 26 | 陈春霞 | |
联合国青年就业网络中国示范项目
增值电信业务经营许可证(ICP)编号:京ICP备15029800号-4
客服热线: 400-800-8001
微信关注"锦成网",随时随地手机学习